Můžete si prohlédnout přehlednou tabulku, která přináší seznam největších sopečných výbuchů za posledních 250 let, které mají na svědomí největší počet obětí.
K výbuchům vždy došlo v známých aktivních oblastech – buď v Ohnivém prstenci lemujícím Pacifik nebo v místech styku litosferických desek.
| Jméno sopky | Země | rok | Počet obětí |
| Tambora | Indonésie | 1815 | 60 000 |
| Krakatau | Indonésie | 1883 | 36 600 |
| Mont Pelee | Martinik | 1902 | 29 000 |
| Nevado de Ruiz | Kolumbie | 1985 | 23 000 |
| Laki | Island | 1783 | 10 521 |
| Unzen | Japonsko | 1792 | 15 318 |
| Santa Maria | Guatemala | 1902 | 7 000 – 13 000 |
| Kelud | Indonésie | 1919 | 5 110 |
| Santuiaguito | Guatemala | 1929 | 5 000 |
| Galunggung | Indonésie | 1822 | 4 011 |






Komentáře